На основании Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь «О профилактических прививках» от 17.05.2018 г. № 42, в соответствии с письмом УЗ «33-я городская студенческая поликлиника» от 27.09.2019 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
- Утвердить график проведения вакцинации против гриппа (Гриппол Плюс, Россия) обучающихся I и II ступени высшего образования, граждан Республики Беларусь (приложение 1).
- Деканам факультетов, руководителям учреждения образования с правом юридического лица:
2.1. проинформировать обучающихся I и II ступени высшего образования о необходимости вакцинации лиц, проживающих в общежитии и лиц, имеющих хронические заболевания (занимающихся в подготовительной, специальной и лечебной группах по физическому воспитанию);
2.2. ознакомить обучающихся с прилагаемым графиком проведения вакцинации против гриппа;
2.3. проинформировать иностранных граждан, обучающихся в БГУ, о возможности прохождения вакцинации на платной основе в УЗ «33-я городская студенческая поликлиника» по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 45, корп. 4:
— страны СНГ, каб. 612, график приема по четным дням с 08.00 до 14.00, по нечетным дням с 14.00 до 20.00,
— все страны дальнего зарубежья, каб. 613, график приема по четным дням с 14.00 до 20.00, по нечетным дням с 08.00 до 14.00.
График проведения вакцинации против гриппа обучающихся
I и II ступени высшего образования БГУ, граждан Республики Беларусь
на базе Здравпункта № 1 по адресу: ул. Бобруйская, 9, каб. 103
Дата проведения | Факультет | Время |
07.10.2019 | ФМО | 12.30-16.30 |
08.10.2019 | ФМО | 12.30-16.30 |
09.10.2019 | ФМО | 12.30-16.30 |
10.10.2019 | ФМО | 12.30-16.30 |
11.10.2019 | Институт теологии | 12.30-16.30 |
14.10.2019 | Юридический | 12.30-16.30 |
15.10.2019 | Юридический | 12.30-16.30 |
16.10.2019 | Юридический | 12.30-16.30 |
17.10.2019 | Юридический | 12.30-16.30 |
18.10.2019 | Журналистики | 12.30-16.30 |
21.10.2019 | Журналистики | 12.30-16.30 |
22.10.2019 | Журналистики | 12.30-16.30 |
23.10.2019 | Химический | 12.30-16.30 |
24.10.2019 | Химический | 12.30-16.30 |
25.10.2019 | Химический | 12.30-16.30 |
28.10.2019 | ФПМИ | 12.30-16.30 |
29.10.2019 | ФПМИ | 12.30-16.30 |
30.10.2019 | ФПМИ | 12.30-16.30 |
31.10.2019 | ФПМИ | 12.30-16.30 |
01.11.2019 | ММФ | 12.30-16.30 |
04.11.2019 | ММФ | 12.30-16.30 |
05.11.2019 | ММФ | 12.30-16.30 |
06.11.2019 | Филологический | 12.30-16.30 |
11.11.2019 | Филологический | 12.30-16.30 |
12.11.2019 | Филологический | 12.30-16.30 |
13.11.2019 | Исторический | 12.30-16.30 |
14.11.2019 | Исторический | 12.30-16.30 |
15.11.2019 | Исторический | 12.30-16.30 |
18.11.2019 | Физический | 12.30-16.30 |
19.11.2019 | Физический | 12.30-16.30 |
20.11.2019 | ФГиГ | 12.30-16.30 |
21.11.2019 | ФГиГ | 12.30-16.30 |
22.11.2019 | ФФСН | 12.30-16.30 |
25.11.2019 | ФФСН | 12.30-16.30 |
26.11.2019 | Экономический | 12.30-16.30 |
27.11.2019 | Экономический | 12.30-16.30 |
28.11.2019 | Все факультеты | 12.30-16.30 |
29.11.2019 | Все факультеты | 12.30-16.30 |
График проведения вакцинации против гриппа обучающихся
I и II ступени высшего образования БГУ
на базе Здравпункта № 2 по адресу: ул. Курчатова, 8
Дата проведения | Факультет | Время |
07.10.2019 | ФРКТ | 12-30-16-30 |
08.10.2019 | ФРКТ | 12-30-16-30 |
09.10.2019 | ФРКТ | 12-30-16-30 |
10.10.2019 | ФРКТ | 12-30-16-30 |
11.10.2019 | Биологический | 12-30-16-30 |
14.10.2019 | Биологический | 12-30-16-30 |
15.10.2019 | Биологический | 12-30-16-30 |
16.10.2019 | Биологический | 12-30-16-30 |
17.10.2019 | ИБ | 12-30-16-30 |
18.10.2019 | ИБ | 12-30-16-30 |
21.10.2019 | ИБ | 12-30-16-30 |
22.10.2019 | ИБ | 12-30-16-30 |
23.10.2019 | ФСК | 12-30-16-30 |
24.10.2019 | ФСК | 12-30-16-30 |
25.10.2019 | ФСК | 12-30-16-30 |
28.10.2019 | ФСК | 12-30-16-30 |
29.10.2019-29.11.2019 | Все факультеты | 12.30-16.30 |
Обучающиеся, которые не прошли вакцинацию согласно графику факультетов, могут пройти вакцинацию в вышеперечисленных здравпунктах в любой удобный для них день.